项目中介
提供服务螺纹钢4月13日安塞乐米塔尔成都螺纹钢现货交易指导价
2012-05-23 09:35  点击:872
价格:未填
发送询价

地点/产品产品规格材质产地钢厂价格指导参考指数(steel)采购预算
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB335 成钢 实时行情 5000
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 成钢 实时行情 电询
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 成钢 实时行情 5000
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 成钢 实时行情 5150
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 成钢 实时行情 电询
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 成钢 实时行情 5100
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB335 威钢 实时行情 5000
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 威钢 实时行情 电询
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 威钢 实时行情 5000
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB400 威钢 实时行情 5150
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 实时行情 电询
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 威钢 实时行情 5100
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB335 达钢 实时行情 5000
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 达钢 实时行情 4800
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 达钢 实时行情 4950
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB400 达钢 实时行情 5050
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 达钢 实时行情 4900
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 达钢 实时行情 5050
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB335 德钢 实时行情 4980
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 德钢 实时行情 4750
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 德胜 实时行情 4920
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB400 德胜 实时行情 5100
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 德钢 实时行情 电询
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 德钢 实时行情 5080
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 实时行情 -
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 昆钢 实时行情 -
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB400 昆钢 实时行情 5110
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 昆钢 实时行情 4880-4900
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 昆钢 实时行情 4980
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB335 水钢 实时行情 5050
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 实时行情 4800
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 水钢 实时行情 -
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB400 水钢 实时行情 5100
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 实时行情 4900
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 济钢 实时行情 -
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 实时行情 -
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB335 略阳 实时行情 4950
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 略阳 实时行情 4720-4730
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB400 略阳 实时行情 5070
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 略阳 实时行情 4860
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB335 新钢业 实时行情 5000
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新钢业 实时行情 4730
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 新钢业 实时行情 4930
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB400 新钢业 实时行情 5120
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 新钢业 实时行情 4880
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 新钢业 实时行情 5030
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB335 山西新金山 实时行情 4820
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 山西新金山 实时行情 4720
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ12/14mm HRB400 山西新金山 实时行情 4950
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 山西新金山 实时行情 4850
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 成实 实时行情 4780
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 成实 实时行情 4930
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 玉昆 实时行情 4720
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 玉昆 实时行情 4830
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 攀钢 实时行情 4730
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 攀钢 实时行情 4880
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 龙钢 实时行情 4750
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 龙钢 实时行情 4880-4900
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 柳钢 实时行情 4730
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 柳钢 实时行情 -
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 实时行情 4770
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 冷钢 实时行情 4900
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 云南仙福 实时行情 4850
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 河南建邦 实时行情 4850
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 晋钢 实时行情 4720
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 晋钢 实时行情 4870
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 富鑫 实时行情 4850
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 太行 实时行情 4850
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 实时行情 4930
成都螺纹钢 螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 敬业 实时行情 5070
联系方式
公司: 成都安塞乐米塔尔钢材有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:杨继明(先生)
职位:总经理
电话:86-028-86799655 /028-66705708
手机:13402876489
传真:86-028-86799556
地区:四川-成都市
地址:成都市金府路万贯金府银座7栋8F
发表评论
0评