品牌:程力威
起订:1台
供应:100台
发货:10天内
发送询价
| 产品名称: | CLW5070TQZP3 | 公告批次: | 229 | ||||||
| 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 商标名称 | 程力威 | ||||||
| 总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) | ||||||
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2440(mm) | ||||||
| 整备质量: | 5495(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1750(mm) | ||||||
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
| 轴荷: | 3150/4340 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 7420×2300×2380,2540(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 性能简介 | ★ 程力威牌清障车根据作业装置的结构特点,清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型。托吊分离型即吊臂和托臂可单独工作,互不影响;托吊联体型即吊臂与托臂联结一体;平板背载型即通过牵引或吊举车辆至平板上进行背载运输;平台升降型即通过升降平台进行搬运传递或高空作业。 | ||||||||
| 专用配置 | ★ 程力威牌清障车是在专用底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置,对车辆进行清障托牵、背载运输等作业。清障车金属结构件的板材下料采用仿形割、数控线切割机、剪板机。 | ||||||||
| 多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供最好的服务! | |||||||||
