品牌:程力威
起订:1台
供应:100台
发货:10天内
发送询价
| 产品名称: | JDF5040TQZ | 公告批次: | 227 | ||||||
| 底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 商标名称 | 程力威 | ||||||
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) | ||||||
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) | ||||||
| 整备质量: | 3700(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585(mm) | ||||||
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
| 轴荷: | 1785/2710 | 前排乘客: | 2 | ||||||
| 外型尺寸: | 5995×1950×2250(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 性能简介 | ★ 程力威牌清障车根据作业装置的结构特点,清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型。托吊分离型即吊臂和托臂可单独工作,互不影响;托吊联体型即吊臂与托臂联结一体;平板背载型即通过牵引或吊举车辆至平板上进行背载运输;平台升降型即通过升降平台进行搬运传递或高空作业。 | ||||||||
| 专用配置 | ★ 程力威牌清障车是在专用底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置,对车辆进行清障托牵、背载运输等作业。清障车金属结构件的板材下料采用仿形割、数控线切割机、剪板机。 | ||||||||
| 多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供最好的服务! | |||||||||
